<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sepia &#187; Awards</title>
	<atom:link href="http://sepia.dk/feed/?cat=4%2C5%2C7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sepia.dk</link>
	<description>Sepia rådgiver og udarbejder kommunikationsløsninger inden for dialogmarkedsføring og direct marketing. Løsninger der skaber handling - målbar handling, der kan ses på bundlinien.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 13:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nyhed: Eniro lancerer Krak deals</title>
		<link>http://sepia.dk/nyheder/eniro-lancerer-krak-deals/</link>
		<comments>http://sepia.dk/nyheder/eniro-lancerer-krak-deals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Krak Deals er gode tilbud med mindst 50% rabat. Hver dag præsenteres ét eller flere nye tilbud, som gælder i en begrænset periode. ”Med 1,7 mio. månedlige brugere giver det os en unik mulighed for at præsentere attraktive tilbud til en bred målgruppe” udtaler Stefan Kercza, adm. direktør for Eniro Danmark, der ejer Krak. Sepia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krak Deals er gode tilbud med mindst 50% rabat. Hver dag præsenteres ét eller flere nye tilbud, som gælder i en begrænset periode.<br />
”Med 1,7 mio. månedlige brugere giver det os en unik mulighed for at præsentere attraktive tilbud til en bred målgruppe” udtaler Stefan Kercza, adm. direktør for Eniro Danmark, der ejer Krak.<br />
Sepia har stået for kampagnestrategien og eksekvering, der primært er drevet af digital leadgenerering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/nyheder/eniro-lancerer-krak-deals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhed: SOS International starter samarbejde med Sepia</title>
		<link>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-sos-international-starter-samarbejde-med-sepia/</link>
		<comments>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-sos-international-starter-samarbejde-med-sepia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[En stor global koncern med ny strategi og meget ambitiøse planer, SOS International, har valgt Sepia som samarbejdspartner. ”SOS International er de bedste på deres område, og der er en fornøjelse at arbejde med så ambitiøse og dygtige kunder”  udtaler Per Djervig-Chamby, Sepia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En stor global koncern med ny strategi og meget ambitiøse planer, SOS International, har valgt Sepia som samarbejdspartner. ”SOS International er de bedste på deres område, og der er en fornøjelse at arbejde med så ambitiøse og dygtige kunder”  udtaler Per Djervig-Chamby, Sepia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-sos-international-starter-samarbejde-med-sepia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhed: Ny App fra Krak i samarbejde med Sepia</title>
		<link>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-kraks-nye-app-lanceres-til-iphone-i-samarbejde-med-sepia/</link>
		<comments>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-kraks-nye-app-lanceres-til-iphone-i-samarbejde-med-sepia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 16:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Kraks nye App lanceres til Iphone i samarbejde med Sepia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kraks nye App lanceres til Iphone i samarbejde med Sepia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-kraks-nye-app-lanceres-til-iphone-i-samarbejde-med-sepia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhed: Altibox vælger Sepia</title>
		<link>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-altibox-v%c3%a6lger-sepia/</link>
		<comments>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-altibox-v%c3%a6lger-sepia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Altibox vælger Sepia til at positionere sig på tele- og tv markedet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altibox vælger Sepia til at positionere sig på tele- og tv markedet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-altibox-v%c3%a6lger-sepia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhed: Eniro ny kunde hos Sepia</title>
		<link>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-eniro-ny-kunde-hos-sepia/</link>
		<comments>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-eniro-ny-kunde-hos-sepia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Velkommen til Eniro/Krak/Mostrup som ny kunde hos Sepia. Eniro har søgt et bureau, der ikke er et reklamebureau, men et bureau, som kan kombinere den taktiske marketing- og salgsforståelse med reel kommunikations- og kundeindsigt. Og vi er glade for at Eniro har valgt at samarbejde med os :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Velkommen til Eniro/Krak/Mostrup som ny kunde hos Sepia.</strong></p>
<p>Eniro har søgt et bureau, der ikke er et reklamebureau, men et bureau, som kan kombinere den taktiske marketing- og salgsforståelse med reel kommunikations- og kundeindsigt. Og vi er glade for at Eniro har valgt at samarbejde med os :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-eniro-ny-kunde-hos-sepia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Danske Bank Erhverv</title>
		<link>http://sepia.dk/cases/case-danske-bank-erhverv/</link>
		<comments>http://sepia.dk/cases/case-danske-bank-erhverv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[En intensiv direct marketing kampagne med rød tråd gennem alle påvirkninger fik Danske Fund ind på det attraktive tyske marked.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="top">Case: Danske Bank Erhverv</h2>
<h2>- Succesfuld launch af Danske Fund i Tyskland</h2>
<p>Danske Fund, som udbyder investeringsporteføljer, ønskede at etablere distribution i Tyskland via andre banker. Kendskabet til Danske Bank var stort set lig 0 og konkurrencen skarp med de store tyske banker som primære aktører. </p>
<h3>At trænge igennem til en overkommunikeret målgruppe</h3>
<p>Målgruppen var de lokale bankers fundrating managers, som er bankens ekspert, når det gælder investeringspuljer. Han har ansvaret for at udvælge de mutual funds, som bankens kunderådgivere efterfølgende kan tilbyde sine kunder. Fundrating managers er overkommunikerede og har kun meget lidt tid til at beskæftige sig med kommunikation.<br />
Danske Bank afholder et seminar i Frankfurt; der ønskes tilmelding fra 18% af målgruppen. Desuden skal der etableres konkrete forhandlingsmøder med 3% af målgruppen.</p>
<h3>Designed by Danske fund som den røde tråd</h3>
<p>Grundet konkurrencesituationen og overkommunikation i målgruppen skal kommunikationsaktiviteten være ekstremt opmærksomhedsskabende. Derfor udvikles 4 direct mails, som målgruppen modtager med få dages mellemrum. 3 af de 4 direct mails fortæller om 3 forskellige produkter – den fjerde inviterer til seminaret. De 4 direct mails bindes sammen af konceptet ”Designed by Danske Fund” og gimmicks – alle i dansk design.</p>
<p>Sammen med de 4 direct mails udvikles et web-site, hvor målgruppen kan gå i dybden med de forskellige produkter fra Danske Fund.</p>
<h3>Møde med 25% af målgruppen – 730% bedre end forventet</h3>
<p>Der er etableret møder med 25% af målgruppen – 730% bedre end forventet. 20% af målgruppen tilmeldte sig seminaret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/cases/case-danske-bank-erhverv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Ekstra Bladet b-t-b kampagne</title>
		<link>http://sepia.dk/cases/case-ekstra-bladet-b-t-b-kampagne/</link>
		<comments>http://sepia.dk/cases/case-ekstra-bladet-b-t-b-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Dynamisk dialogprogram for den danske dagligvarebranches bladsalgskategori. Mobilen er det bærende medie og dialogprogrammet har til formål at skabe ekstra business til fordel for både disponenterne og Ekstra Bladet. Det lykkedes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="top">Case: Ekstra Bladet b-t-b kampagne</h2>
<h2>Ektra Biz øger salget med 2%</h2>
<p>Oplaget for løssalgsaviser svinger fra dag til dag &#8211; afhængigt af forsiden. Og salgshastigheden svinger time for time. Det handler derfor om at synliggøre Ekstra Bladets indtjeningsværdi over for forhandlere og kædechefer, så der kommer større fokus på opfyldning og placering. Den klassiske vej ind i problemstillingen er at forkæle forhandlerne og butikschefer med diverse forhandlergaver. Men i stedet valgte Ekstra Bladet at anvende frekvent, langsigtet og resultatskabende dialog med målgruppen.</p>
<h3>Synliggør Ekstra Bladets indtjeningsværdi</h3>
<p>Målet er at skabe præference for Ekstra Bladet hos forhandlere og butikschefer via et dialogprogram, der synliggør Ekstra Bladets indtjeningsværdi og konkret bidrager til at afhjælpe hverdagslogistik. Derudover har dialogprogrammet fokus på vigtigheden af den rolle, forhandleren og butikschefen spiller for at udnytte salgspotentialet.</p>
<h3>Dynamisk sms-dialog</h3>
<p>At få de rigtige budskaber ud og påvirke forhandlerne til at udnytte dagens salgspotentiale kan kun ske via et hurtigt, personligt og dynamisk medie: Mobiltelefonen. Derfor blev der skabt en kommunikationsplatform i dette medie. Udgangspunktet er en sms kommunikation, som udarbejdes under 3 temaer: Forkant, lokale nyheder og time for time. Samtidig er sms kommunikationen nærværende og relevant i forhold til den enkelte butik. Rekrutteringen af brugere til sms-servicen er sket i form af indsalgsmateriale og forhandlerkonkurrencer.</p>
<h3>31% er med og sælger 2% mere</h3>
<p>Målgruppen er 6.500 forhandler, hvoraf de 2.000 har tilmeldt sig sms-servicen. Og salgseffekten viser, at de forhandlere, som er tilmeldt Ekstra Biz, sælger 2% mere svarende til 2.000 eksemplarer om ugen. Sms-kommunikationen til forhandlerne er blevet et strategisk vigtigt værktøj for Ekstra Bladet i den hårde konkurrence på avismarkedet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/cases/case-ekstra-bladet-b-t-b-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Danske Bank pensionskampagne</title>
		<link>http://sepia.dk/cases/case-danske-bank-pensionskampagne-2/</link>
		<comments>http://sepia.dk/cases/case-danske-bank-pensionskampagne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Kampagnen viser, hvordan Danske Bank formår at involvere kunderne i pension ved at udarbejde taktiske kampagner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="top">Case: Danske Bank pensionskampagne</h2>
<h2>Det handler om dig</h2>
<p>Pension skal ikke kun kommunikeres ultimo året. Pension er en løbende proces. Når der sker ændringer både i kundens private liv og ændringer på det samfundsmæssige plan, har det betydning for den enkeltes pensionsopsparing.</p>
<p>Opgaven var derfor at skabe et flow af koncepter, der benytter hændelser både på det personlige og individuelle plan til at give Danske Bank en anledning til at henvende sig og gøre pension relevant og være i kontinuerlig dialog med kunderne. Den bagvedliggende strategi er, at alle henvendelser skal give en følelse af, at ”Det handler om dig …”</p>
<p>Udfordringen var bare, at pension er alt andet end interessant – set med kundernes øjne.</p>
<h2>Mersalg</h2>
<p>Formålet med kampagneaktiviteterne 2008/2009 er at øge pensionsindbetalingerne i Danske Bank. Dette gælder selvfølgelig i forbindelse med den traditionelle årlige pensionskampagne ultimo året, hvor mange kunder overvejer at indskyde yderligere på deres pensionsordning. Dertil skal kampagnen støtte op omkring specifikke kundehændelser løbende, hvor det vil være naturligt at tage fat i den enkelte kunde og tale pension.</p>
<h2>Seriøs og vedkommende rådgivning</h2>
<p>Udover de salgsmæssige mål skal kampagnen styrke relationen til den enkelte kunde ved at give dem en oplevelse af, at de får seriøs og vedkommende rådgivning, der kommer omkring hele deres økonomi &#8211; både på kort og lang sigt.<strong></strong></p>
<h2>Fra micro- til macroniveau</h2>
<p>Kampagneforløbet for ultimo 2008 til ultimo 2009 viser, hvordan vi benytter hændelser på micro- og macro-niveau til at komme i dialog med den enkelte kunde. Der er tale om taktiske kampagner, der involverer kunderne, fordi hver eneste kontakt handler om det, der er mest interessant nemlig dem selv – deres personlige økonomi (micro-niveau), hvordan de påvirkes af skatteændringer (macro-niveau), deres alder (fordele eller ulemper ved efterløn) og vigtige begivenheder i deres liv, som fx ægteskab, skilsmisse, børn (hændelser).</p>
<p><strong>Resultat: et højt to cifret millionbeløb i ekstra indbetalinger i forhold til kontrolgruppen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/cases/case-danske-bank-pensionskampagne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhed: Sepia lancerer ny mobil marketing rapportering</title>
		<link>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-sepia-lancerer-ny-mobil-marketing-rapportering/</link>
		<comments>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-sepia-lancerer-ny-mobil-marketing-rapportering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[”Rapportering af rette KPI’ er et område, vores kunder efterspørger mere og mere,” siger Tore Pein Jensen. ”De fleste kunder ved hvilke mål de styrer efter, men udfordringen er at få dem rapporteret – brugervenligt og i realtid. For hvis rapporteringen ikke er brugervenlig – så bliver den bare ikke brugt! Og vi kan mærke, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Rapportering af rette KPI’ er et område, vores kunder efterspørger mere og mere,” siger Tore Pein Jensen. </p>
<p>”De fleste kunder ved hvilke mål de styrer efter, men udfordringen er at få dem rapporteret – brugervenligt og i realtid. For hvis rapporteringen ikke er brugervenlig – så bliver den bare ikke brugt! Og vi kan mærke, at markedet virkelig efterspørger en nem og lækker rapporteringsløsning, der billigt og hurtigt kan sættes op.” </p>
<p>Sepia har en række mobilrapporteringsprodukter, og lancerede tidligere på året en salgsrapportering målrettet detailhandlen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/nyheder/nyhed-sepia-lancerer-ny-mobil-marketing-rapportering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Synoptik – Dit syn</title>
		<link>http://sepia.dk/cases/case-synoptik-dit-syn/</link>
		<comments>http://sepia.dk/cases/case-synoptik-dit-syn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sepia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sepia.dk/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Synoptik ønskede at styrke købsoplevelsen maksimalt. Og de valgte at gøre det på en utraditionel måde. I stedet for at hyre et konsulenthus gjorde de det nemlig i dialog med kunderne. Og det gav en 3- og 4-dobling af indtjeningen på de kunder, der er med i forløbet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="top">Case: Synoptik &#8211; Dit Syn</h2>
<p>Analyser viser, at kundens erfaring med Synoptik i købssituationen er meget afgørende for den efterfølgende loyalitet. Det skyldes bl.a., at der ikke er ret mange naturlige kontaktpunkter mellem Synoptik og kunden efter købet. Det handler altså om at styrke købsoplevelsen maksimalt, men hvordan kan man bruge et dialogbureau til det &#8230;?</p>
<p>Den klassiske vej ind i problemstillingen er at hyre et konsulenthus til at gennemgå betjeningsforløbet og herefter korrigere uhensigtsmæssighederne. Synoptik har i stedet valgt at tage udgangspunkt i en dialog med kunderne.</p>
<h3>Automatisering af dialogen</h3>
<p>Målet er at etablere et systematisk set-up, som måler kundens oplevelse i butikken i forbindelse med køb af briller. Det skal ikke være et traditionelt analyse set-up, men et dialogværktøj, så kunderne føler, de også får noget ud af det. Ultimativt skal dialogen kunne bruges til – for den enkelte butik – at skærpe de ting, Synoptik gør godt og ændre de ting, Synoptik gør mindre godt.</p>
<h3>Forskellen på analyse og dialog er effekten</h3>
<p>Når kunden har købt et par briller, sendes et spørgeskema med spørgsmål om købsoplevelsen. Svarene bruges herefter til udarbejdelse af en benchmarking rapport, hvor den enkelte butik kan se sin performance i den forgangne periode og sammenligne sig med andre Synoptik butikker. Set-up&#8217;et giver butikkerne mulighed for at følge individuelt op på kunderne – netop fordi det er etableret som dialog, og ikke analyse. Skemaet indeholder også spørgsmål, som kan bruges til at identificere krydssalgsmuligheder.</p>
<h3>3- og 4-dobling af indtjeningen på de kunder, der er med i forløbet</h3>
<p>Der er skabt et koncept, som butikkerne benytter aktivt til at justere indsatsen i købssituationen. Loyaliteten er styrket, og kunderne kommer hurtigere igen. Hvad angår krydssalget lykkes det Synoptik at 3- og 4-doble indtjeningen på de kunder, der er med i forløbet i forhold til kontrolgrupper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sepia.dk/cases/case-synoptik-dit-syn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

